Si precisa che l’articolazione settimanale oraria del nuovo corso quadriennale in Informatica è quasi del tutto sovrapponibile a quella del corso quinquennale; infatti, è prevista una sola ora in più alla settimana (33 ore settimanali vs 32 ore settimanali) rispetto al corso quinquennale, ora che verrà erogata nell’unico rientro pomeridiano previsto per il corso quadriennale. L’altra differenza è che il corso quadriennale è articolato su una settimana di lezioni in più rispetto al corso quinquennale.
Di seguito il quadro orario complessivo:
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI articolazione “INFORMATICA” |
||||
DISCIPLINE |
Quadro orario settimanale (su 34 settimane) Tra parentesi le ore di attività laboratoriale |
|||
1° anno |
2° anno | 3° anno |
4° anno |
|
Lingua e Letteratura Italiana | 5 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | / | / | / |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | / | / |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | / | / |
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 2 (1) | / | / |
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 2 (1) | / | / |
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione grafica | 2 (1) | 2 (1) | / | / |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie Informatiche | 4 (2) | / | / | / |
Scienze e Tecnologie Applicate | / | 2 | / | / |
Informatica | / | 3 (2) | 6 (4) | 6 (4) |
Sistemi e Reti | / | 2 (2) | 4 (3) | 5 (3) |
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | / | / | 4 (3) | 4 (3) |
Telecomunicazioni | / | / | 2 (2) | 2 (2) |
Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa | / | / | 1 | 1 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 33(5) | 33(7) | 33(12) | 33(12) |
antoninogermano dagostino